Hailstatistics2

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Hagelfläche ETH Doppler Radar in km2 der Jahre 1998 bis 2008 (Monate April bis September)
Datenquelle: Auswertung der Radarbilder des ETH Doppler Radars Copyright © 2002-2012 by Bernhard Oker

Jahr April Mai Juni Juli August September Summe
1998 - 363.3 1'855.8 888.1 1'279.2 - 4'386.4
1999 15.8 2'171.6 2'588.9 6'228.6 3'790.9 - 14'795.8
2000 1.0 2'328.4 6'782.4 8'771.9 3'015.3 67.3 20'966.3
2001 - 2'514.0 2'066.4 3'055.0 3'134.7 66.6 10'836.7
2002 0.5 309.7 8'963.4 2'554.0 1'591.1 683.7 14'102.4
2003 21.1 5'003.8 12'869.3 5'563.3 3'480.9 334.7 27'273.1
2004 78.3 222.0 1'262.6 6'573.1 5'023.3 317.3 13'476.6
2005 32.0 630.9 8'438.8 6'539.0 582.8 769.8 16'993.3
2006 104.7 289.5 2'003.1 7'241.2 714.2 2'203.6 12'556.3
2007 150.1 739.0 5'364.9 2'141.1 855.9 142.6 9'393.6
2008 1.5 1'948.7 4'798.6 5'381.7 1'474.8 335.3 13'940.6
Ø 36.8 1'501.9 5'181.3 4'994.3 2'267.6 447.4 14'429.2




© Bernhard Oker